| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 39.66/g |
| 585er Gold 14kt | 69.67/g |
| 750er Gold 18kt | 89.32/g |
| 900er Gold 21,6kt | 107.19/g |
| 916er Gold 22kt | 109.10/g |
| 999er Gold 24kt* | 118.98/g |
| Barren 999* | 118.98/g |
| Münzen 999* | 118.98/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 26.80/g |
| Zahngold gelb ab | 71.46/g |
| 7.09.2026 18:00 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 1.14/g |
| 925er Silber | 1.32/g |
| 999er Silber* | 1.43/g |
| Besteck Silber bis | 1.32/g |
| Münzen 999** | 1.63/g |
| Barren 999** | 1.63/g |
| 7.09.2026 18:00 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 48.67/g |
| 950er Platin | 46.28/g |
| 999er Platin | 48.67/g |
| Barren Münze 1g** | 48.67/g |
| Barren Münze 5g** | 243.36 |
| Barren Münze 10g** | 486.71 |
| Barren Münze 20g** | 973.43 |
| Barren Münze 1oz** | 1513.68 |
| 7.09.2026 18:00 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 34.24/g |
| Handelsfähig** | 38.01/g |
| Barren Münze 5g** | 190.06 |
| Barren Münze 10g** | 380.12 |
| Barren Münze 20g** | 760.24 |
| Barren Münze 1oz** | 1182.17 |
| 7.09.2026 18:00 | |